Descripción
Medidas scooter GoGo 3 ruedas 12 AH
Modelo | GOGO 3 Ruedas 12AH |
---|---|
Longitud Total | 93cm |
Ancho Total | 49cm |
Ancho asiento | 42cm |
Altura libre | 6cm |
Radio de giro | 83cm |
Grado de inclinación | 6º o 10,5% |
Ruedas delanteras | 200mm |
Ruedas Traseras | 200mm |
Potencia motor | 270W |
Baterias | 2 x 12V X12 AH |
Velocidad | 6,5 Km/H |
Autonomia | 16Km |
Peso Total | 43Kg |
Peso Maximo | 125Kg |
Medidas scooter GoGo 3 ruedas 17 AH
Modelo | GOGO 3 Ruedas 17AH |
---|---|
Longitud Total | 93cm |
Ancho Total | 49cm |
Ancho asiento | 42cm |
Altura libre | 6cm |
Radio de giro | 83cm |
Grado de inclinación | 6º o 10,5% |
Ruedas delanteras | 200mm |
Ruedas Traseras | 200mm |
Potencia motor | 270W |
Baterias | 2 x 12V X17AH |
Velocidad | 6,5 Km/H |
Autonomia | 23Km |
Peso Total | 43Kg |
Peso Maximo | 125Kg |
Medidas scooter GoGo 4 ruedas 12 AH
Modelo | GOGO 4 Ruedas 12AH |
---|---|
Longitud Total | 101cm |
Ancho Total | 49cm |
Ancho asiento | 42cm |
Altura libre | 6cm |
Radio de giro | 110cm |
Grado de inclinación | 6º o 10,5% |
Ruedas delanteras | 180mm |
Ruedas Traseras | 200mm |
Potencia motor | 270W |
Baterias | 2 x 12V X12 AH |
Velocidad | 6,5 Km/H |
Autonomia | 16Km |
Peso Total | 43Kg |
Peso Maximo | 125Kg |
Medida scooter GoGo 4 ruedas 17AH
Modelo | GOGO 4Ruedas 17AH |
---|---|
Longitud Total | 101cm |
Ancho Total | 49cm |
Ancho asiento | 42cm |
Altura libre | 6cm |
Radio de giro | 110cm |
Grado de inclinación | 6º o 10,5% |
Ruedas delanteras | 180mm |
Ruedas Traseras | 200mm |
Potencia motor | 270W |
Baterias | 2 x 12V X17 AH |
Velocidad | 6,5 Km/H |
Autonomia | 23Km |
Peso Total | 47Kg |
Peso Maximo | 125Kg |